GUIDE DES TAILLES
Guide des tailles
Alpinestars
Casques — Tour de tête
| Taille | Tour de tête (cm) | Tour de tête (pouces) |
|---|---|---|
| XS | 53 – 54 cm | 20.8 – 21.2" |
| S | 55 – 56 cm | 21.6 – 22" |
| M | 57 – 58 cm | 22.4 – 22.8" |
| L | 59 – 60 cm | 23.2 – 23.6" |
| XL | 61 – 62 cm | 24 – 24.4" |
| XXL | 63 – 64 cm | 24.8 – 25.2" |
Vêtements homme — mesures en cm
| Mesure | XXS EU40 | XS EU42-44 | S EU46 | M EU48-50 | L EU52-54 | XL EU56 | XXL EU58-60 | 3XL EU62 | 4XL EU64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Poitrine | 78–82 | 82–90 | 90–94 | 94–102 | 102–110 | 110–114 | 114–122 | 122–126 | 126–130 |
| B. Taille | 64–68 | 68–76 | 76–80 | 80–88 | 88–96 | 96–100 | 100–108 | 108–112 | 112–116 |
| C. Hanches | 79–83 | 83–91 | 91–95 | 95–103 | 103–111 | 111–115 | 115–123 | 123–127 | 127–131 |
| D. Cuisses | 48–49 | 50–53 | 54–55 | 56–59 | 60–63 | 64–65 | 66–69 | 70–71 | 72–73 |
| E. Entrejambe | 71–72 | 73–76 | 77–78 | 79–82 | 83–86 | 87–88 | 89–90 | 91–92 | 91–92 |
| F. Bras ext. | 49–50 | 51–54 | 55–56 | 57–60 | 61–64 | 65–66 | 67–68 | 69–70 | 69–70 |
| G. Taille | 150–156 | 157–167 | 168–171 | 172–175 | 176–183 | 184–187 | 188–195 | 192–195 | 196–199 |
Bottes homme — correspondance EU / US / JPN
| 38 | 39 | 40.5 | 42 | 43 | 44.5 | 45.5 | 47 | 48 | 49.5 | 51 | 52 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 38 | 39 | 40.5 | 42 | 43 | 44.5 | 45.5 | 47 | 48 | 49.5 | 51 | 52 |
| US | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| JPN | 24 | 25 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 |
Vêtements femme — mesures en cm
| Mesure | XXS EU36 | XS EU38 | S EU40 | M EU42 | L EU44 | XL EU46 | XXL EU48-50 | 3XL EU52-54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Poitrine | 74–78 | 78–82 | 82–86 | 86–90 | 90–94 | 94–98 | 98–106 | 106–114 |
| B. Buste | 78–82 | 82–86 | 86–90 | 90–94 | 94–98 | 98–102 | 102–110 | 110–118 |
| C. Taille | 58–62 | 62–66 | 66–70 | 70–74 | 74–76 | 78–82 | 82–90 | 90–98 |
| D. Hanches | 82–86 | 86–90 | 90–94 | 94–98 | 98–102 | 102–106 | 106–114 | 114–122 |
| E. Cuisses | 50–51 | 52–53 | 54–55 | 56–57 | 58–69 | 60–61 | 62–65 | 66–69 |
| F. Jambe int. | 72–73 | 74–75 | 75–76 | 76–77 | 78–79 | 80–81 | 82–87 | 84–87 |
| G. Bras ext. | 50–51 | 52–53 | 54–55 | 56–57 | 58–59 | 60–61 | 62–65 | 62–65 |
| H. Taille | 157–160 | 161–164 | 165–168 | 169–172 | 173–176 | 177–180 | 181–188 | 182–188 |
Bottes femme
| 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EU | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 |
| US | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| JPN | 23 | 24 | 25 | 26 | 26.5 |
Vêtements enfant — mesures en cm
| Mesure | S 120 / 6 ans | M 130 / 7-8 ans | L 140 / 9-10 ans | XL 150 / 11-12 ans |
|---|---|---|---|---|
| A. Poitrine | 60,5–65,5 | 65,5–70,5 | 70,5–75,5 | 75,5–80,5 |
| B. Taille | 54–50 | 58–62 | 62–66 | 66–70 |
| C. Hanches | 68–72 | 72–76 | 75–80 | 80–84 |
| D. Cuisses | 40–42 | 42–44 | 44–46 | 46–48 |
| E. Entrejambe | 51–56,5 | 56,5–61,5 | 61,5–66,5 | 66,5–71,5 |
| F. Bras ext. | 40–44 | 44–48 | 48–52 | 52–56 |
| G. Taille | 120–130 | 130–140 | 140–150 | 150–160 |
Bottes enfant
| 28 | 29 | 30.5 | 32 | 33 | 34 | 35.5 | 37 | 38 | 39 | 40.5 | 42 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 28 | 29 | 30.5 | 32 | 33 | 34 | 35.5 | 37 | 38 | 39 | 40.5 | 42 |
| US | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| JPN | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20 | 21 | 21.5 | 22.5 | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26.5 |
Protection dorsale / plastron
| Taille | Poitrine A (cm) | Torse B (cm) | Taille C (cm) |
|---|---|---|---|
| XS-S | 88 – 98 | 38 – 43 | 146 – 164 |
| M-L | 98 – 108 | 43 – 48 | 164 – 182 |
| XL-2XL | 108 – 118 | 48 – 51 | 182 – 194 |
Genouillères — Largeur du genou
| Taille | Genou (cm) | Genou (pouces) |
|---|---|---|
| S/M/L | 9,8 – 11,2 cm | 3.86" – 4.41" |
| XL/2XL | 11,2 – 12,6 cm | 4.41" – 4.96" |
Gants MX Homme & Femme — Tour de main
| Mesure | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Homme (cm) | — | 17,8 – 20,3 | 20,3 – 21,6 | 21,6 – 22,9 | 22,9 – 24,1 | 24,1 – 25,4 | 25,4 – 27,9 |
| Homme (pouces) | — | 7½ – 8" | 8 – 8½" | 8½ – 9" | 9 – 9½" | 9½ – 10" | 10 – 11" |
| Femme (cm) | 16,5 – 17,8 | 17,8 – 19 | 19 – 20,3 | 20,3 – 21,6 | 21,6 – 22,9 | — | — |
| Femme (pouces) | 6½ – 7" | 7 – 7½" | 7½ – 8" | 8 – 8½" | 8½ – 9" | — | — |
Guide des tailles
Fox Racing
V1 & V2 Helmet
| Taille | CM | Pouces | Coussinet joue | Poids |
|---|---|---|---|---|
| XS | 53 – 54 cm | 20⅞" – 21¼" | 40 mm | 1,25 – 1,4 kg |
| S | 55 – 56 cm | 21⅝" – 22" | 35 mm | 1,25 – 1,4 kg |
| M | 57 – 58 cm | 22½" – 22⅞" | 35 mm | 1,4 – 1,5 kg |
| L | 59 – 60 cm | 23¼" – 23⅝" | 30 mm | 1,4 – 1,5 kg |
| XL | 61 – 62 cm | 24" – 24⅜" | 35 mm | 1,5 – 1,6 kg |
| 2X (XXL) | 63 – 64 cm | 24¾" – 25⅛" | 30 mm | 1,5 – 1,6 kg |
V3 RS Helmet
| Taille | CM | Pouces | Coussinet joue | Poids |
|---|---|---|---|---|
| S | 55 – 56 cm | 21⅝" – 22" | 45 mm | 1,25 – 1,4 kg |
| M | 57 – 58 cm | 22½" – 22⅞" | 45 mm | 1,4 – 1,5 kg |
| L | 59 – 60 cm | 23¼" – 23⅝" | 45 mm | 1,4 – 1,5 kg |
| XL | 61 – 62 cm | 24" – 24⅜" | 45 mm | 1,5 – 1,6 kg |
Maillots homme
| Taille | Taille (cm) | Poitrine (cm) | Longueur bras |
|---|---|---|---|
| S | 167 – 172 | 86 – 89 | 80 – 83 |
| M | 172 – 177 | 91 – 92 | 83 – 85 |
| L | 177 – 182 | 102 – 107 | 85 – 88 |
| XL | 182 – 185 | 112 – 117 | 88 – 90 |
| 2X (XXL) | 182 – 187 | 122 – 127 | 90 – 93 |
| 3X (XXXL) | 182 – 187 | 132 – 137 | 90 – 93 |
Pantalons homme
| Taille US | EU | Taille (cm) | Tour de taille | Hanches |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 38 | 167,6 – 172,7 | 76,2 cm | 86,4 – 88,9 |
| 30 | 40 | 172,7 – 177,8 | 101,6 cm | 91,4 – 94 |
| 32 | 42 | 172,7 – 177,8 | 106,7 cm | 96,5 – 99,1 |
| 34 | 44 | 177,8 – 182,9 | 111,8 cm | 101,6 – 104,1 |
| 36 | 46 | 180,3 – 185,4 | 116,8 cm | 106,7 – 109,2 |
| 38 | 48 | 182,9 – 188 | 121,9 cm | 111,8 – 114,3 |
| 40 | 50 | 182,9 – 188 | 127 cm | 116,8 – 119,4 |
| 42 | 52 | 182,9 – 188 | 132,1 cm | 121,9 – 124,5 |
| 44 | 54 | 182,9 – 188 | 137,2 cm | 127 – 129,5 |
Vestes homme
| Taille | Taille (cm) | Poitrine (cm) | Longueur bras |
|---|---|---|---|
| S | 167 – 172 | 86 – 89 | 80 – 83 |
| M | 172 – 177 | 91 – 92 | 83 – 85 |
| L | 177 – 182 | 102 – 107 | 85 – 88 |
| XL | 182 – 185 | 112 – 117 | 88 – 90 |
| 2X (XXL) | 182 – 187 | 122 – 127 | 90 – 93 |
| 3X (XXXL) | 182 – 187 | 132 – 137 | 90 – 93 |
Maillots femme
| Taille | Taille num. | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0/2 | 81,3 – 83,8 | 61 – 63,5 | 87,6 – 90,2 |
| S | 4/6 | 86,4 – 88,9 | 66 – 68,6 | 92,7 – 95,3 |
| M | 8/10 | 91,4 – 94 | 71,1 – 74,9 | 97,8 – 101,6 |
| L | 12/14 | 96,5 – 101,6 | 78,7 – 82,6 | 102,9 – 109,2 |
| XL | 16 | 104,1 – 109,2 | 86,4 – 90,2 | 113 cm |
Pantalons femme
| Taille | Taille num. | Taille nat. (cm) | Cuisses (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0 | 61 | 49,5 | 87,6 |
| XS | 2 | 63,5 | 51,4 | 90,2 |
| S | 4 | 66 | 53,3 | 92,7 |
| S | 6 | 68,6 | 55,3 | 95,3 |
| M | 8 | 71,1 | 57,2 | 97,8 |
| M | 10 | 74,9 | 59,7 | 101,6 |
| L | 12 | 78,7 | 62,2 | 105,4 |
| L | 14 | 82,6 | 64,8 | 109,2 |
| XL | 16 | 86,4 | 67,3 | 113 |
Gants MX femme
| Taille | CM | Pouces |
|---|---|---|
| S | 17 – 17,6 cm | 6.625" – 6.875" |
| M | 17,6 – 18,2 cm | 6.875" – 7.125" |
| L | 18,2 – 18,8 cm | 7.125" – 7.375" |
| XL | 18,8 – 19,4 cm | 7.375" – 7.625" |
| 2X (XXL) | 19,4 – 20 cm | 7.625" – 7.875" |
Maillots youth
| Taille | Âge | Taille (cm) | Poitrine (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 6/7 ans | 116,8 – 124,5 | 61 – 63,5 |
| M | 8 ans | 127 – 134,6 | 66 – 68,6 |
| L | 10/12 ans | 137,2 – 149,9 | 71,1 – 73,7 |
| XL | 14 ans | 152,4 – 162,6 | 76,2 – 78,7 |
Pantalons youth
| Taille | Taille num. | Âge | Taille (cm) | Tour de taille |
|---|---|---|---|---|
| S | 22 | 6/7 ans | 116,8 – 124,5 | 55,9 – 58,4 |
| M | 24 | 8 ans | 127 – 134,6 | 61 – 63,5 |
| L | 26 | 10/12 ans | 137,2 – 149,9 | 66 – 68,6 |
| XL | 28 | 14 ans | 152,4 – 162,6 | 71,1 – 73,7 |
Gants youth
| Taille | CM | Pouces |
|---|---|---|
| YXS | 13,2 – 13,8 cm | 5.25" – 5.375" |
| YS | 13,8 – 14,4 cm | 5.375" – 5.625" |
| YM | 14,4 – 15 cm | 5.625" – 5.875" |
| YL | 15 – 15,6 cm | 5.875" – 6.125" |
Proframe Guard / Raptor Guard / Titan Race Subframe / Airframe Pro
| Taille | Poitrine (cm) | Poitrine (pouces) |
|---|---|---|
| S/M | 81 – 101 cm | 32" – 40" |
| L/XL | 102 – 122 cm | 40" – 48" |
Titan Sport Jacket
| Taille | Poitrine (cm) | Poitrine (pouces) |
|---|---|---|
| S | 84 – 91 cm | 33" – 36" |
| M | 94 – 102 cm | 37" – 40" |
| L | 102 – 109 cm | 40" – 43" |
| XL | 109 – 117 cm | 43" – 46" |
| 2X (XXL) | 117 – 124 cm | 46" – 49" |
Guide des tailles
Fly Racing
Casques MX — Tour de tête
| Taille | CM | Pouces |
|---|---|---|
| YS | 47 – 48 cm | 18 – 18¾" |
| YM | 49 – 50 cm | 19 – 19¾" |
| YL | 51 – 52 cm | 19¾ – 20½" |
| XS | 53 – 54 cm | 20½ – 21¼" |
| S | 55 – 56 cm | 21¼ – 22" |
| M | 57 – 58 cm | 22 – 23" |
| L | 59 – 60 cm | 23 – 23¾" |
| XL | 61 – 62 cm | 24 – 24⅜" |
| 2XL | 63 – 64 cm | 24¾ – 25⅛" |
| 3XL | 65 – 66 cm | 25½ – 26" |
Maillots adultes homme
| Taille | Taille (cm) | Poitrine (cm) |
|---|---|---|
| SM | 167 – 172 | 86 – 91 |
| MD | 172 – 177 | 91 – 97 |
| LG | 177 – 182 | 97 – 102 |
| XL | 182 – 187 | 107 – 112 |
| 2X | 182 – 187 | 117 – 122 |
| 3X | 182 – 187 | 127 – 132 |
| 4X | 182 – 187 | 137 – 142 |
Pantalons adultes homme
| Taille US | Taille EU | Taille (cm) | Taille (cm) | Entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 38 | 167 – 172 | 76,2 | 86 – 88,9 |
| 30 | 40 | 172 – 177 | 101,6 | 91 – 93,9 |
| 32 | 42 | 172 – 177 | 106,6 | 96,5 – 99 |
| 34 | 44 | 177 – 182 | 111,7 | 101,6 – 104 |
| 36 | 46 | 180 – 185 | 116,8 | 106,7 – 109 |
| 38 | 48 | 182 – 187 | 121,9 | 111,7 – 114 |
| 40 | 50 | 182 – 187 | 127 | 116,8 – 119 |
| 42 | 52 | 182 – 187 | 132 | 121,9 – 124 |
| 44 | 54 | 182 – 187 | 137 | 127 – 129,5 |
Maillots femme
| Taille | Taille num. | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0/2 | 81 – 83,8 | 61 – 63,5 | 87,6 – 90,2 |
| S | 4/6 | 86,4 – 88,9 | 66 – 68,6 | 92,7 – 95,3 |
| M | 8/10 | 91,4 – 94 | 71 – 74,9 | 97,8 – 101,6 |
| L | 12/14 | 96,5 – 101,6 | 78,7 – 82,6 | 102,9 – 109,2 |
| XL | 16 | 104 – 109,2 | 86,4 – 90,2 | 113 cm |
Pantalons femme
| Taille | Taille num. | Tour de taille nat. | Cuisses (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0 | 60,96 | 49,53 | 87,63 |
| XS | 2 | 63,50 | 51,44 | 90,17 |
| S | 4 | 66,04 | 53,34 | 92,71 |
| S | 6 | 68,58 | 55,25 | 95,25 |
| M | 8 | 71,12 | 57,15 | 97,80 |
| M | 10 | 74,93 | 59,70 | 101,60 |
| L | 12 | 78,74 | 62,23 | 105,41 |
| L | 14 | 82,55 | 64,77 | 109,22 |
| XL | 16 | 86,36 | 67,31 | 113,03 |
Gants femme
| Taille | Centimètres | Pouces |
|---|---|---|
| S | 17 – 17,6 cm | 6.625" – 6.875" |
| M | 17,6 – 18,2 cm | 6.875" – 7.125" |
| L | 18,2 – 18,8 cm | 7.125" – 7.375" |
| XL | 18,8 – 19,4 cm | 7.375" – 7.625" |
| 2X (XXL) | 19,4 – 20 cm | 7.625" – 7.875" |
Maillots youth
| Taille | Âge | Taille (cm) | Poitrine (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 6/7 ans | 116,8 – 124,5 | 61 – 63,5 |
| M | 8 ans | 127 – 134,6 | 66 – 68,6 |
| L | 10/12 ans | 137,2 – 149,9 | 71 – 73,7 |
| XL | 14 ans | 152,4 – 162,6 | 76,2 – 78,7 |
Pantalons youth
| Taille | Taille num. | Âge | Taille (cm) | Tour de taille |
|---|---|---|---|---|
| S | 22 | 6/7 ans | 116,8 – 124,5 | 55,9 – 58,4 |
| M | 24 | 8 ans | 127 – 134,6 | 61 – 63,5 |
| L | 26 | 10/12 ans | 137,2 – 149,9 | 66 – 68,6 |
| XL | 28 | 14 ans | 152,4 – 162,6 | 71,1 – 73,7 |
Gants youth
| Taille | Centimètres | Pouces |
|---|---|---|
| YXS | 13,2 – 13,8 cm | 5.25" – 5.375" |
| YS | 13,8 – 14,4 cm | 5.375" – 5.625" |
| YM | 14,4 – 15 cm | 5.625" – 5.875" |
| YL | 15 – 15,6 cm | 5.875" – 6.125" |
Correspondance bottes
| US | Millimètres | EU | JPN | UK |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 229 | 38 | 23 | 4 |
| 6 | 241 | 39 | 24 | 5 |
| 7 | 254 | 40/41 | 25 | 6 |
| 8 | 267 | 41/42 | 26 | 7 |
| 9 | 279 | 42/43 | 27 | 8 |
| 10 | 292 | 43/44 | 28 | 9 |
| 11 | 305 | 44/45 | 29 | 10 |
| 12 | 317 | 46 | 30 | 11 |
| 13 | 330 | 47 | 31 | 12 |
| 14 | 343 | 48 | 32 | 13 |
Guide des tailles
Bell — Casques MX
Race Star Flex
| Taille | Tour de tête | Coussinet de joue |
|---|---|---|
| XS | 53 – 54 cm | 35 mm |
| S | 55 – 56 cm | 30 mm interchangeable |
| M | 57 – 58 cm | 30 mm |
| L | 59 – 60 cm | 30 mm |
| XL | 61 – 62 cm | 30 mm |
| XXL | 63 – 64 cm | 30 mm |
Star DLX MIPS
| Taille | Tour de tête | Coussinet de joue |
|---|---|---|
| XS | 53 – 54 cm | 35 mm |
| S | 55 – 56 cm | 35 mm interchangeable |
| M | 57 – 58 cm | 35 mm |
| L | 59 – 60 cm | 35 mm |
| XL | 61 – 62 cm | 35 mm |
| XXL | 63 – 64 cm | 35 mm |
SRT-Modular
| Taille | Tour de tête | Coussinet de joue |
|---|---|---|
| XS | 53 – 54 cm | 40 mm |
| S | 55 – 56 cm | 35 mm interchangeable |
| M | 57 – 58 cm | 40 mm |
| L | 59 – 60 cm | 35 mm |
| XL | 61 – 62 cm | 40 mm |
| XXL | 63 – 64 cm | 35 mm |
| XXXL | 65 – 66 cm | 25 mm |
SRT
| Taille | Tour de tête | Coussinet de joue |
|---|---|---|
| XS | 53 – 54 cm | 40 mm |
| S | 55 – 56 cm | 35 mm interchangeable |
| M | 57 – 58 cm | 40 mm |
| L | 59 – 60 cm | 35 mm |
| XL | 61 – 62 cm | 40 mm |
| XXL | 63 – 64 cm | 35 mm |
| XXXL | 65 – 66 cm | 25 mm |
Guide des tailles
SIDI — Bottes
Bottes adultes
| 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| US | 4 | 4,5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 8,5 | 9,5 | 10 | 11 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 14 | 15 |
| UK | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11 | 12 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
| CM* | 22,5 | 23,2 | 23,8 | 24,5 | 25,2 | 25,8 | 26,5 | 27,2 | 27,8 | 28,5 | 29,2 | 29,8 | 30,5 | 31,2 | 31,8 |
Bottes enfants
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| US | 13 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 4,5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 8,5 |
| UK | 12,5 | 13 | 1 | 1,5 | 2,5 | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 |
| CM* | 19,2 | 19,8 | 20,5 | 21,2 | 21,8 | 22,5 | 23,2 | 23,8 | 24,5 | 25,2 | 25,8 | 26,5 |
* Longueur du pied : mesurer la longueur du pied en cm, du talon jusqu'au gros orteil.



